【行情回顧及預測】
昨日abs塑料市場行情穩中有漲,油價繼續收高,賣盤心態暫穩,場內交投一般,成交略顯遲緩。預計今日abs市場行情窄幅整理。
【各地市場行情】
寧波ABS市場觀望盤整,0215A貨少報11200元/噸或以上,15E1寧報價11350元/噸;天津ABS市場參考價格上漲150-200元/噸,0215H報10700元/噸;順德市場報價大穩小跌,750A報10300元/噸。
【石化報價】
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
750A | 大慶石化 | 9750 | 0 | 定價 |
8391 | 高橋石化 | 11000 | 0 | 定價 |
0215A | 吉林石化 | 9800 | 0 | 定價 |
301 | 蘭州石化 | |||
301W | 蘭州石化 | |||
AG12A1 | 寧波臺化 | 10100 | 0 | 公開報盤 |
AG15A1 | 寧波臺化 | 11600 | 0 | 公開報盤 |
AG15E1 | 寧波臺化 | 11500 | 0 | 公開報盤 |
CH510 | 盤錦乙烯 | 14550 | 0 | 定價 |
AC-800 | 新湖石化 | 14600 | 0 | |
D-180 | 鎮江奇美 | 11400 | 0 | 參考報價 |
D-190 | 鎮江奇美 | 11200 | 0 | 參考報價 |
707K | 鎮江奇美 | 11400 | 0 | 參考報價 |
757K | 鎮江奇美 | 11600 | 0 | 參考報價 |
0215A | 中油華北 | 10850 | 0 | 定價 |
750A | 中油華北 | 10900 | 0 | 定價 |
0215A | 中油華東 | 10900 | 0 | 定價 |
750A | 中油華東 | 10850 | 0 | 定價 |
0215A | 中油華南 | 11000 | 0 | 定價 |
750A | 中油華南 | 11000 | 0 | 定價 |
0215A | 中油東北 | 10700 | 0 | 定價 |
750A | 中油東北 | 10700 | 0 | 定價 |
文章部分數據來源于互聯網,內容已經過收集整理并進行客觀分析,現僅供參考。